There are 4140 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 4 | (0.1%) | 4 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4136 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4139 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 120 | (2.9%) | 120 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4020 | (97.1%) |
| Catalan (ca) | 188 | (4.5%) | 187 | (99.5%) | 1 | (0.5%) | 3952 | (95.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 102 | (2.5%) | 100 | (98.0%) | 2 | (2.0%) | 4038 | (97.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 102 | (2.5%) | 100 | (98.0%) | 2 | (2.0%) | 4038 | (97.5%) |
| Croatian (hr) | 226 | (5.5%) | 216 | (95.6%) | 10 | (4.4%) | 3914 | (94.5%) |
| Czech (cs) | 105 | (2.5%) | 103 | (98.1%) | 2 | (1.9%) | 4035 | (97.5%) |
| Danish (da) | 2710 | (65.5%) | 2710 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1430 | (34.5%) |
| Dutch (nl) | 247 | (6.0%) | 233 | (94.3%) | 14 | (5.7%) | 3893 | (94.0%) |
| English (en) | 4077 | (98.5%) | 4077 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 63 | (1.5%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4138 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 529 | (12.8%) | 529 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3611 | (87.2%) |
| French (fr) | 3918 | (94.6%) | 3899 | (99.5%) | 19 | (0.5%) | 222 | (5.4%) |
| German (de) | 3818 | (92.2%) | 3777 | (98.9%) | 41 | (1.1%) | 322 | (7.8%) |
| Greek (el) | 40 | (1.0%) | 36 | (90.0%) | 4 | (10.0%) | 4100 | (99.0%) |
| Hebrew (he) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4140 | (100.0%) |
| Hungarian (hu) | 87 | (2.1%) | 80 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 4053 | (97.9%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4131 | (99.8%) |
| Italian (it) | 734 | (17.7%) | 716 | (97.5%) | 18 | (2.5%) | 3406 | (82.3%) |
| Japanese (ja) | 2228 | (53.8%) | 2227 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 1912 | (46.2%) |
| Korean (ko) | 117 | (2.8%) | 109 | (93.2%) | 8 | (6.8%) | 4023 | (97.2%) |
| Lithuanian (lt) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4138 | (100.0%) |
| Norwegian (no) | 13 | (0.3%) | 13 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4127 | (99.7%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4140 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 429 | (10.4%) | 424 | (98.8%) | 5 | (1.2%) | 3711 | (89.6%) |
| Portuguese (pt) | 1635 | (39.5%) | 1635 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2505 | (60.5%) |
| Romanian (ro) | 51 | (1.2%) | 51 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4089 | (98.8%) |
| Russian (ru) | 800 | (19.3%) | 773 | (96.6%) | 27 | (3.4%) | 3340 | (80.7%) |
| Slovak (sk) | 21 | (0.5%) | 20 | (95.2%) | 1 | (4.8%) | 4119 | (99.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4140 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2412 | (58.3%) | 2384 | (98.8%) | 28 | (1.2%) | 1728 | (41.7%) |
| Swedish (sv) | 3169 | (76.5%) | 3169 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 971 | (23.5%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4137 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 19 | (0.5%) | 19 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4121 | (99.5%) |
| Ukrainian (uk) | 113 | (2.7%) | 100 | (88.5%) | 13 | (11.5%) | 4027 | (97.3%) |
There are 11897890 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8177 | (0.1%) | 8177 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11889713 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11894963 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 282970 | (2.4%) | 282970 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11614920 | (97.6%) |
| Catalan (ca) | 549875 | (4.6%) | 545250 | (99.2%) | 4625 | (0.8%) | 11348015 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 1472051 | (12.4%) | 1443829 | (98.1%) | 28222 | (1.9%) | 10425839 | (87.6%) |
| Chinese (zh-tw) | 1472051 | (12.4%) | 1443829 | (98.1%) | 28222 | (1.9%) | 10425839 | (87.6%) |
| Croatian (hr) | 390979 | (3.3%) | 343947 | (88.0%) | 47032 | (12.0%) | 11506911 | (96.7%) |
| Czech (cs) | 547118 | (4.6%) | 533455 | (97.5%) | 13663 | (2.5%) | 11350772 | (95.4%) |
| Danish (da) | 4454291 | (37.4%) | 4454291 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 7443599 | (62.6%) |
| Dutch (nl) | 668388 | (5.6%) | 593254 | (88.8%) | 75134 | (11.2%) | 11229502 | (94.4%) |
| English (en) | 11576218 | (97.3%) | 11576218 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 321672 | (2.7%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11888095 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1332542 | (11.2%) | 1332542 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 10565348 | (88.8%) |
| French (fr) | 11165046 | (93.8%) | 11035444 | (98.8%) | 129602 | (1.2%) | 732844 | (6.2%) |
| German (de) | 9436030 | (79.3%) | 9344602 | (99.0%) | 91428 | (1.0%) | 2461860 | (20.7%) |
| Greek (el) | 160819 | (1.4%) | 148927 | (92.6%) | 11892 | (7.4%) | 11737071 | (98.6%) |
| Hebrew (he) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 11897890 | (100.0%) |
| Hungarian (hu) | 350420 | (2.9%) | 292838 | (83.6%) | 57582 | (16.4%) | 11547470 | (97.1%) |
| Indonesian (id) | 7935 | (0.1%) | 7935 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11889955 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4042274 | (34.0%) | 3929830 | (97.2%) | 112444 | (2.8%) | 7855616 | (66.0%) |
| Japanese (ja) | 6698155 | (56.3%) | 6693530 | (99.9%) | 4625 | (0.1%) | 5199735 | (43.7%) |
| Korean (ko) | 771759 | (6.5%) | 737841 | (95.6%) | 33918 | (4.4%) | 11126131 | (93.5%) |
| Lithuanian (lt) | 1048 | (0.0%) | 1048 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11896842 | (100.0%) |
| Norwegian (no) | 26439 | (0.2%) | 26439 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11871451 | (99.8%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 11897890 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 2330607 | (19.6%) | 2296619 | (98.5%) | 33988 | (1.5%) | 9567283 | (80.4%) |
| Portuguese (pt) | 5856057 | (49.2%) | 5856057 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 6041833 | (50.8%) |
| Romanian (ro) | 244738 | (2.1%) | 244738 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11653152 | (97.9%) |
| Russian (ru) | 2565746 | (21.6%) | 2392752 | (93.3%) | 172994 | (6.7%) | 9332144 | (78.4%) |
| Slovak (sk) | 142591 | (1.2%) | 130450 | (91.5%) | 12141 | (8.5%) | 11755299 | (98.8%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 11897890 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6247644 | (52.5%) | 6080213 | (97.3%) | 167431 | (2.7%) | 5650246 | (47.5%) |
| Swedish (sv) | 7604229 | (63.9%) | 7604229 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4293661 | (36.1%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 11890312 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 53771 | (0.5%) | 53771 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11844119 | (99.5%) |
| Ukrainian (uk) | 275519 | (2.3%) | 228596 | (83.0%) | 46923 | (17.0%) | 11622371 | (97.7%) |
There are 911 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 854 | (94%) | 36 | (4%) | 21 | (2%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 15 | (2%) | 725 | (80%) |
| Bulgarian (bg) | 903 | (99%) | 5 | (1%) | 3 | (0%) |
| Catalan (ca) | 906 | (99%) | 5 | (1%) | 0 | (0%) |
| Chinese (zh-cn) | 365 | (40%) | 75 | (8%) | 471 | (52%) |
| Chinese (zh-tw) | 365 | (40%) | 75 | (8%) | 471 | (52%) |
| Croatian (hr) | 812 | (89%) | 14 | (2%) | 85 | (9%) |
| Czech (cs) | 410 | (45%) | 16 | (2%) | 485 | (53%) |
| Danish (da) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 910 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (25%) | 46 | (5%) | 636 | (70%) |
| Finnish (fi) | 893 | (98%) | 0 | (0%) | 18 | (2%) |
| French (fr) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| German (de) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Greek (el) | 720 | (79%) | 56 | (6%) | 135 | (15%) |
| Hebrew (he) | 20 | (2%) | 0 | (0%) | 891 | (98%) |
| Hungarian (hu) | 456 | (50%) | 23 | (3%) | 432 | (47%) |
| Indonesian (id) | 208 | (23%) | 56 | (6%) | 647 | (71%) |
| Italian (it) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Korean (ko) | 411 | (45%) | 14 | (2%) | 486 | (53%) |
| Lithuanian (lt) | 287 | (32%) | 71 | (8%) | 553 | (61%) |
| Norwegian (no) | 547 | (60%) | 76 | (8%) | 288 | (32%) |
| Persian (fa) | 347 | (38%) | 10 | (1%) | 554 | (61%) |
| Polish (pl) | 910 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Portuguese (pt) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Romanian (ro) | 625 | (69%) | 83 | (9%) | 203 | (22%) |
| Russian (ru) | 893 | (98%) | 12 | (1%) | 6 | (1%) |
| Slovak (sk) | 50 | (5%) | 9 | (1%) | 852 | (94%) |
| Slovene (sl) | 346 | (38%) | 99 | (11%) | 466 | (51%) |
| Spanish (es) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Tamil (ta) | 875 | (96%) | 26 | (3%) | 10 | (1%) |
| Turkish (tr) | 756 | (83%) | 70 | (8%) | 85 | (9%) |
| Ukrainian (uk) | 690 | (76%) | 34 | (4%) | 187 | (21%) |